Paketvergleich
Transparenter Überblick: Inhalte, Community & Service je Paket.
Rabattcodes für Black-Friday stehen unter den normalen Preisen!
| Leistung | Crew | Investor Aktien | Investor Krypto | Investor Welt & Rohstoffe | Investor PRO | Investor Legend | Market-Desk | VIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktanalyse | ||||||||
| Aktien | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Krypto | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Rohstoffe & Metalle | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Indizes & Sektoren | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Trading | ||||||||
| Market-Desk | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Dashboard (Market-Desk) | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Community & Live | ||||||||
| Club-Zugang (Discord und Co.) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyse-Briefings (Videos) | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Trader-Community | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Live-Streams | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Service | ||||||||
| Prioritäts-Support | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Preis | 8,25€/Monat mit dem Jahresabo |
31,65€/Monat mit dem Jahresabo 40% Rabattcode BF2025INVEST |
31,65€/Monat mit dem Jahresabo 40% Rabattcode BF2025INVEST |
31,65€/Monat mit dem Jahresabo 40% Rabattcode BF2025INVEST |
58,33€/Monat mit dem Jahresabo 40% Rabattcode BF2025INVEST |
83,33€/Monat mit dem Jahresabo 40% Rabattcode BF2025INVEST |
49,92€/Monat im Jahresabo |
112,42€/Monat im Jahresabo -400€ Rabattcode BF2025VIP |
| Jetzt buchen | — | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen | Buchen | VIP buchen |
Legende:
✓ enthalten
◐ teilweise
— nicht enthalten
